Page 272 - Γ.Δ.ΓΚΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε._OMCN_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_2026
P. 272
DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING
DOUBLE EFFET
DOPPELTWIRKENDE
M
L
I
H
C
D
G
F
A
B
E
N
Pressione Capacità olio
ART. Pressure Oil capacity E F mm G mm H I L mm M mm N
TON TON Pression Capacité huile A mm B mm C mm D mm mm mm mm mm
Ölvolumen
Druck
367/H 24 14 700 bar 301,4 cm 3 330 250 80 60 10 35 M104X2 25 M44X2 67 M6 27 14
367/I 24 14 700 bar 753,6 cm 3 570 370 200 60 10 35 M104X2 25 M44X2 67 M6 27 24
367/N 37 22 700 bar 471,2 cm 3 335 255 80 75 18 30 M128X1,5 20 M55X2 88 M10 34 22
367/O 37 22 700 bar 1472,3 cm 3 675 425 250 75 18 30 M128X1,5 20 M55X2 88 M10 34 34
367/R 48 32 700 bar 671,4 cm 3 360 270 90 90 20 30 M160X3,5 25 M76X3 98 M12 54 37
367/S 48 32 700 bar 1790,4 cm 3 660 420 240 90 20 30 M160X3,5 25 M76X3 98 M12 54 45
270

