Page 267 - Γ.Δ.ΓΚΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε._OMCN_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_2026
P. 267

IMPIEGHI GENERICI
          GENERAL PURPOSE
          TOUS USAGES
          ALLZWECK-HYDRAULIKZYLINDER



                     D


                             C


                               A


                             B






                    Ritorno a gravità                                                              Ritorno a molla
                    Load return                                                                    Spring return
                    Retour sous charge                                                             Retour par ressort                        OPTIONAL  Pag. 297
                    Lastrückzug                                                                    Federrückzug

                          Pressione  Capacità olio                                                        Pressione  Capacità olio
                           Pressure
                                                                                                                     Oil capacity
                                                                                                           Pressure
                                     Oil capacity
           ART.   TON      Pression  Capacité huile                                       ART.    TON      Pression  Capacité huile
                           Druck      Ölvolumen  A mm B mm C mm D mm                                       Druck      Ölvolumen  A mm B mm C mm D mm
          359/B     5     700 bar    52,8 cm 3    155    100     55      30     1        359/BM     5     700 bar    52,8 cm 3    155    100     55      30     1
          359/C     5     700 bar     72 cm 3     195    120     75      30     1,2      359/CM     5     700 bar     72 cm 3    195     120     75      30     1,2
          359/D     5     700 bar    100,8 cm 3  255     150     105     30     1,5      359/DM     5     700 bar    100,8 cm 3  255     150     105     30     1,5
          360/B    10     700 bar     87,4 cm 3   155    100     55      40     1,6      360/BM     10    700 bar    87,4 cm 3    155    100     55      40     1,6
          360/C    10     700 bar    119,2 cm 3   195    120     75      40     1,9      360/CM     10    700 bar    119,2 cm 3  195     120     75      40     1,9
          360/D    10     700 bar     167 cm 3   255     150     105     40    2,4       360/DM     10    700 bar     167 cm 3   255     150     105     40    2,4
          361/B    20     700 bar    132,4 cm 3  145     105     40      60     4,1      361/BM    20     700 bar    132,4 cm 3  145     105     40      60     4,1
          361/C    20     700 bar    198,6 cm 3   185    125     60      60    4,9       361/CM    20     700 bar    198,6 cm 3  185     125     60      60    4,9
          361/D    20     700 bar     331 cm 3   265     165     100     60    6,5       361/DM    20     700 bar     331 cm 3   265     165     100     60    6,5
          362/B    30     700 bar    200,8 cm 3  145     105     40      75    5,6       362/BM    30     700 bar    200,8 cm 3  145     105     40      75    5,6
          362/C    30     700 bar    301,2 cm 3   185    125     60      75    6,8       362/CM    30     700 bar    301,2 cm 3  185     125     60      75    6,8
          362/D    30     700 bar     502 cm 3   265     165     100     75    9,2       362/DM    30     700 bar     502 cm 3   265     165     100     75    9,2
          363/B    50     700 bar    274,7 cm 3  140     105     35      90    9,2       363/BM    50     700 bar    274,7 cm 3  140     105     35      90    9,2
          363/C    50     700 bar    431,7 cm 3  180     125     55      90     11       363/CM    50     700 bar    431,7 cm 3  180     125     55      90     11
          363/D    50     700 bar    745,7 cm 3  260     165     95      90    15,2      363/DM    50     700 bar    745,7 cm 3  260     165     95      90    15,2
                                                                                                                                                                265
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272