Page 269 - Γ.Δ.ΓΚΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε._OMCN_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_2026
P. 269

ALTA POTENZA
          HIGH TONNAGE
          FORT TONNAGE
          SCHWERLASTZYLINDER




                      D

                                 C



                                     A
                                 B












                     Ritorno a molla
                     Spring return
                     Retour par ressort
                     Federrückzug

                              Pressione   Capacità olio
                              Pressure
                                          Oil capacity
            ART.     TON       Pression  Capacité huile
                               Druck       Ölvolumen  A mm B mm C mm            D mm
           364/M      85      520 bar      794 cm 3    245      200      45      110     32,5
           364/AM     85      520 bar     1677 cm 3    345      250      95      110     38,6
           364/BM     85      520 bar     3090 cm 3    505      330      175     110     48,5
           365/M      125     520 bar      1144 cm 3   265      220      45      140     48,5
           365/AM     125     520 bar     2416 cm 3    365      270      95      140     59,5
           365/BM     125     520 bar     4450 cm 3     525     350      175     140      77
           368/M      190     520 bar     1709 cm 3    295      250      45      170      91,5
           368/AM     190     520 bar     3609 cm 3    395      300      95      170      110
           368/BM     190     520 bar     6648 cm 3    555      380      175     170      140
           368/CM     245     520 bar     2207 cm 3    305      260      45      210      121
           368/DM     245     520 bar     6623 cm 3    485      350      135     210      163
                                                                                                                                                                267
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274