Page 270 - Γ.Δ.ΓΚΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε._OMCN_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_2026
P. 270
CILINDRI IDRAULICI
A DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING HYDRAULIC CYLINDERS
VÉRINS DOUBLE EFFET HYDRAULIQUES
M
DOPPELTWIRKENDE HYDRAULIKZYLINDER
L
I
H
C
D
G
F
A
B
E
Pressione Capacità olio
Oil capacity
ART. Pressure Capacité huile E F mm G mm H I L mm M
TON TON Pression Ölvolumen A mm B mm C mm D mm mm mm mm mm
Druck
369 11 4 700 bar 255,3 cm 3 445 285 160 35 10 25 M59X2 45 M20X2,5 23 M8 5,5
369/A 11 4 700 bar 516 cm 3 800 470 330 35 10 25 M59X2 45 M20X2,5 23 M8 8,7
369/D 35 15 700 bar 955 cm 3 540 350 190 60 14 35 M104X2 45 M20X2,5 60 M10 17,5
369/E 35 15 700 bar 1582 cm 3 785 470 315 60 14 35 M104X2 45 M20X2,5 60 M10 23,5
369/H 55 24 700 bar 1216 cm 3 470 320 150 75 20 30 M128X1,5 50 M30X3,5 65 M10 28,2
369/I 55 24 700 bar 2001 cm 3 670 420 250 75 20 30 M128X1,5 50 M30X3,5 65 M10 36
268

