Page 75 - Γ.Δ.ΓΚΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε._GKOUMAS_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
P. 75
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΓΡΥΛΟΙ
113 112
119
112/C
118 A
120
Κωδικός Περιγραφή Λιανική τιμή € Τύπος Βάρος Α Β C D E
OMCN K.012 1200/2200 51 ΕΚ. 152 K.012 14 1030 585 95 120 415
OMCN 112 1200/2200 52 ΕΚ. 223 112 32 1580 650 135 200 525
OMCN 112/C 1500/2500 80 ΕΚ. 391 112/C 53 1840 950 145 210 800
OMCN 112/D 1500/3000 52 ΕΚ. 420 112/D 55 1840 950 145 210 800
OMCN 113 1500/3000 52 ΕΚ. 284 113 43 1900 1190 130 175 520
OMCN 114 2000/4000 52 ΕΚ. 308 114 50 1900 1190 130 175 520
OMCN 116 3000/5000 52 ΕΚ. 358 116 56 2100 1280 140 185 520
OMCN 118 5000/9000 52 ΕΚ. 477 118 75 2360 1530 155 185 550
OMCN 119 1500/3000 85 ΕΚ. 472 119 77 2500 1670 130 195 850
OMCN 122 10000/16000 63 ΕΚ. 826 122 148 2800 1880 215 265 630
OMCN 123 15000/22000 63 ΕΚ. 965 123 176 3000 2030 230 280 630
OMCN SIF 1/73
ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΛΟΙ OMCN SIF 1/73 A
Κωδικός Περιγραφή Λιανική τιμή €
OMCN SIF 1/73 250 ΚΙΛΑ 221
OMCN SIF 1/Α/73 400 ΚΙΛΑ 259
OMCN 243 1500 ΚΙΛΑ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ) 973
ΓΡΥΛΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ OMCN 243
OMCN 125 OMCN 126 OMCN 127 OMCNA 128 OMCN 129 OMCN 130
Κωδικός Περιγραφή Λιανική τιμή €
OMCN 125 3 ΤΟΝΝΩΝ 46
OMCN 126 5 ΤΟΝΝΩΝ 55
OMCN 127 10 ΤΟΝΝΩΝ 76
OMCN 128 15 ΤΟΝΝΩΝ 98
OMCN 129 20 ΤΟΝΝΩΝ 141
OMCN 130 30 ΤΟΝΝΩΝ 201
Οι τιµές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση .Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ http://www.gkoumasae.gr
74 75

